功能性委員會
薪酬委員會
為健全公司治理及強化薪資報酬管理機能,本公司爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設置薪資報酬委員會。
薪資報酬委員會之職權為:
1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討董事、經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估並訂定董事、經理人之薪資報酬。
審計委員會
為健全本公司治理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」,設置審計委員會。
審計委員會職權如下:
1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。
姓名 | 薪酬委員會 | 審計委員會 |
---|---|---|
陳樂民 獨立董事 | V (召集人) | V(召集人) |
林茂昭 獨立董事 | V | V |
李大衛 獨立董事 | V | V |
薪資委員會運作情形
本公司由全體獨立董事共3名組成薪資報酬委員會,每年至少召開二次。
本委員會任期:112年5月25日至115年5月24日,112年迄今(更新至113年10月24日)
職稱 | 姓名 | 現任 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 陳樂民 | V | 3 | 0 | 100% |
委員 | 林茂昭 | V | 2 | 0 | 66% |
委員 | 李大衛 | V | 3 | 0 | 100% |
委員 | 黃明富 | 1 | 0 | 100% |
薪資報酬委員會開會資訊
薪酬委員會開會日期 | 議案內容 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
---|---|---|---|
113.10.24 | 委任經理人退職金政策案 | 經全體委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事無異議全數通過 |
113.02.26 | 民國112年度員工及董事酬勞分派案 擬調整「員工酬勞提列比例」案 民國112年度高階經理人員工酬勞分派案 民國113年度高階經理人薪酬指標案 民國113年度高階經理人獎金及調薪政策案 | 經全體委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事無異議全數通過 |
112.10.26 | 高階經理人111年度員工酬勞分派報告 高階經理人112年度調薪報告 | 報告事項不適用 | 不適用 |
112.02.23 | 民國111年度員工及董事酬勞分派案 民國111年度高階經理人員工酬勞分派案 民國112年度高階經理人薪酬指標案 民國112年度高階經理人獎金及調薪政策案 訂定「董事及功能性委員會委員薪酬辦法」暨廢止「董事報酬管理辦法」案 | 經全體委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事無異議全數通過 |
111.02.25 | 民國110年度員工及董事酬勞分派案 民國111年度高階經理人薪酬指標案 | 經全體委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事無異議全數通過 |
111.10.25 | 「年度績效獎金作業辦法」廢止報告案 「員工年度酬勞發放辦法」廢止報告案 | 報告案 | 無 |
審計委員會運作情形
本公司由全體獨立董事組成,每年至少召開4次。
本委員會任期:112年5月25日至115年5月24日,112年迄今(更新至113年10月24日)
職稱 | 姓名 | 現任 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
---|---|---|---|---|---|
召集人 | 陳樂民 | V | 6 | 0 | 100% |
委員 | 林茂昭 | V | 5 | 0 | 83% |
委員 | 李大衛 | V | 6 | 0 | 100% |
委員 | 黃明富 | 2 | 0 | 100% |
年度工作重點
- 財務報表之審查及關鍵查核事項溝通。
- 審查內部控制制度暨相關之政策與程序。
- 法規制定與遵循。
- 審核衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及交易。
- 簽證會計師之委(解)任、報酬及服務事項審查及獨立性、適任性評估。