主要股東
主要股東名稱 | 持有 股數 | 持股 比例 |
---|---|---|
明泰科技(股)公司 | 200,000,000 | 62.24% |
楊美淳 | 1,000,000 | 0.31% |
美商摩根大通銀行台北分行受託保管日本證券金融株式會社投資專戶 | 872,000 | 0.27% |
邱文裕 | 800,000 | 0.25% |
劉文豐 | 779,801 | 0.24% |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 750,048 | 0.23% |
劉美蘭 | 548,951 | 0.17% |
湯秀龍 | 500,000 | 0.16% |
黃若蓮 | 489,000 | 0.15% |
楊瑞泉 | 466,564 | 0.15% |
註:以113年3月29日之股東名簿記載為準。